核心期刊要目总览2017年版(总第八版),由北京大学图书馆2018年12月正式刊印发行。
序号 | 中文刊名 |
1 | 中国社会科学 |
2 | 中国人民大学学报 |
3 | 学术月刊 |
4 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
5 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) |
6 | 浙江大学学报(人文社会科学版) |
7 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) |
8 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
9 | 复旦学报(社会科学版) |
10 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
11 | 社会科学 |
12 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) |
13 | 江海学刊 |
14 | 中山大学学报(社会科学版) |
15 | 吉林大学社会科学学报 |
16 | 文史哲 |
17 | 学术研究 |
18 | 江苏社会科学 |
19 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) |
20 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) |
21 | 社会科学研究 |
22 | 南开学报(哲学社会科学版) |
23 | 社会科学战线 |
24 | 上海大学学报(社会科学版) |
25 | 浙江社会科学 |
26 | 江西社会科学 |
27 | 南京社会科学 |
28 | 天津社会科学 |
29 | 学习与探索 |
30 | 河北学刊 |
31 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) |
32 | 湖南师范大学社会科学学报 |
33 | 学海 |
34 | 江汉论坛 |
35 | 南京师大学报(社会科学版) |
36 | 西北师大学报(社会科学版) |
37 | 甘肃社会科学 |
38 | 浙江学刊 |
39 | 人文杂志 |
40 | 天津师范大学学报(社会科学版) |
41 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) |
42 | 求是学刊 |
43 | 贵州社会科学 |
44 | 思想战线 |
45 | 河南大学学报(社会科学版) |
46 | 探索与争鸣 |
47 | 广东社会科学 |
48 | 中州学刊 |
49 | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) |
50 | 东北师大学报(哲学社会科学版) |
51 | 山东大学学报(哲学社会科学版) |
52 | 国外社会科学 |
53 | 四川大学学报(哲学社会科学版) |
54 | 中国地质大学学报(社会科学版) |
55 | 东南学术 |
56 | 西南大学学报(社会科学版) |
57 | 山东社会科学 |
58 | 东岳论丛 |
59 | 云南社会科学 |
60 | 重庆大学学报(社会科学版) |
61 | 湘潭大学学报(哲学社会科学版) |
62 | 河南社会科学 |
63 | 西安交通大学学报(社会科学版) |
64 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) |
65 | 福建论坛(人文社会科学版) |
66 | 华中科技大学学报(社会科学版) |
67 | 社会科学辑刊 |
68 | 学术交流 |
69 | 学术论坛 |
70 | 兰州大学学报(社会科学版) |
71 | 安徽大学学报(哲学社会科学版) |
72 | 学术界 |
73 | 西北大学学报(哲学社会科学版) |
74 | 河北大学学报(哲学社会科学版) |
75 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) |
76 | 中国社会科学院研究生院学报 |
77 | 南通大学学报(社会科学版) |
78 | 河南师范大学学报(哲学社会科学版) |
79 | 华南师范大学学报(社会科学版) |
80 | 深圳大学学报(人文社会科学版) |
81 | 首都师范大学学报(社会科学版) |
82 | 湖北社会科学 |
83 | 湖南大学学报(社会科学版) |
84 | 四川师范大学学报(社会科学版) |
85 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) |
86 | 暨南学报(哲学社会科学版) |
87 | 同济大学学报(社会科学版) |
88 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) |
89 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) |
90 | 齐鲁学刊 |
91 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版) |
92 | 湖南科技大学学报(社会科学版) |
93 | 江淮论坛 |
94 | 北京社会科学 |
95 | 江西师范大学学报(哲学社会科学版) |
96 | 学习与实践 |
97 | 武汉大学学报(人文科学版) |
98 | 湖南社会科学 |
99 | 山西大学学报(哲学社会科学版) |
100 | 理论月刊 |
101 | 社会科学家 |
102 | 东北大学学报(社会科学版) |
103 | 内蒙古社会科学(汉文版) |
104 | 中国高校社会科学 |
105 | 云南大学学报(社会科学版) |
106 | 烟台大学学报(哲学社会科学版) |
107 | 中国青年社会科学 |
108 | 哲学研究 |
109 | 哲学动态 |
110 | 道德与文明 |
111 | 世界哲学 |
112 | 中国哲学史 |
113 | 伦理学研究 |
114 | 现代哲学 |
115 | 心理学报 |
116 | 心理科学 |
117 | 心理科学进展 |
118 | 心理发展与教育 |
119 | 心理学探新 |
120 | 心理与行为研究 |
121 | 世界宗教研究 |
122 | 中国宗教 |
123 | 宗教学研究 |
124 | 世界宗教文化 |
125 | 阿拉伯世界研究 |
126 | 中国道教 |
127 | 统计研究 |
128 | 统计与决策 |
129 | 统计与信息论坛 |
130 | 社会学研究 |
131 | 社会 |
132 | 青年研究 |
133 | 妇女研究论丛 |
134 | 人口研究 |
135 | 中国人口科学 |
136 | 人口学刊 |
137 | 人口与发展 |
138 | 人口与经济 |
139 | 管理学报 |
140 | 管理科学学报 |
141 | 中国管理科学 |
142 | 领导科学 |
143 | 管理工程学报 |
144 | 中国人才 |
145 | 民族研究 |
146 | 广西民族研究 |
147 | 广西民族大学学报(哲学社会科学版) |
148 | 世界民族 |
149 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) |
150 | 黑龙江民族丛刊 |
151 | 贵州民族研究 |
152 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) |
153 | 西南民族大学学报(人文社科版) |
154 | 青海民族研究 |
155 | 云南民族大学学报(哲学社会科学版) |
156 | 回族研究 |
157 | 世界经济与政治 |
158 | 东北亚论坛 |
159 | 当代亚太 |
160 | 外交评论(外交学院学报) |
161 | 现代国际关系 |
162 | 国际观察 |
163 | 当代世界与社会主义 |
164 | 欧洲研究 |
165 | 国际问题研究 |
166 | 国际政治研究 |
167 | 美国研究 |
168 | 国外理论动态 |
169 | 国际论坛 |
170 | 当代世界社会主义问题 |
171 | 太平洋学报 |
172 | 俄罗斯研究 |
173 | 西亚非洲 |
174 | 中国行政管理 |
175 | 政治学研究 |
176 | 马克思主义与现实 |
177 | 马克思主义研究 |
178 | 社会主义研究 |
179 | 求是 |
180 | 开放时代 |
181 | 公共行政评论 |
182 | 教学与研究 |
183 | 毛泽东邓小平理论研究 |
184 | 公共管理学报 |
185 | 中国特色社会主义研究 |
186 | 理论探讨 |
187 | 探索 |
188 | 科学社会主义 |
189 | 中共中央党校学报 |
190 | 国家行政学院学报 |
191 | 求实 |
192 | 行政论坛 |
193 | 北京行政学院学报 |
194 | 中共党史研究 |
195 | 江苏行政学院学报 |
196 | 理论与改革 |
197 | 思想理论教育导刊 |
198 | 上海行政学院学报 |
199 | 新视野 |
200 | 云南行政学院学报 |
201 | 中国党政干部论坛 |
202 | 中共天津市委党校学报 |
203 | 人民论坛 |
204 | 天津行政学院学报 |
205 | 理论探索 |
206 | 中国青年研究 |
207 | 甘肃行政学院学报 |
208 | 长白学刊 |
209 | 红旗文稿 |
210 | 党的文献 |
211 | 台湾研究集刊 |
212 | 中共福建省委党校学报 |
213 | 中共浙江省委党校学报 |
214 | 学习论坛 |
215 | 理论导刊 |
216 | 理论学刊 |
217 | 中国法学 |
218 | 法学研究 |
219 | 中外法学 |
220 | 法学 |
221 | 法商研究 |
222 | 现代法学 |
223 | 法律科学(西北政法大学学报) |
224 | 法学家 |
225 | 政法论坛 |
226 | 法制与社会发展 |
227 | 法学评论 |
228 | 政治与法律 |
229 | 比较法研究 |
230 | 环球法律评论 |
231 | 法学论坛 |
232 | 清华法学 |
233 | 法学杂志 |
234 | 华东政法大学学报 |
235 | 河北法学 |
236 | 当代法学 |
237 | 法律适用 |
238 | 中国刑事法杂志 |
239 | 行政法学研究 |
240 | 国家检察官学院学报 |
241 | 政法论丛 |
242 | 北方法学 |
243 | 知识产权 |
244 | 经济研究 |
245 | 管理世界 |
246 | 经济学(季刊) |
247 | 经济科学 |
248 | 经济学家 |
249 | 经济学动态 |
250 | 当代财经 |
251 | 经济评论 |
252 | 财经科学 |
253 | 南开经济研究 |
254 | 经济管理 |
255 | 当代经济科学 |
256 | 山西财经大学学报 |
257 | 中南财经政法大学学报 |
258 | 经济纵横 |
259 | 上海财经大学学报 |
260 | 当代经济研究 |
261 | 江西财经大学学报 |
262 | 广东财经大学学报 |
263 | 云南财经大学学报 |
264 | 贵州财经大学学报 |
265 | 经济经纬 |
266 | 现代财经(天津财经大学学报) |
267 | 河北经贸大学学报 |
268 | 经济问题 |
269 | 世界经济 |
270 | 世界经济文汇 |
271 | 世界经济研究 |
272 | 国际经济评论 |
273 | 经济社会体制比较 |
274 | 现代日本经济 |
275 | 世界经济与政治论坛 |
276 | 亚太经济 |
277 | 外国经济与管理 |
278 | 数量经济技术经济研究 |
279 | 经济理论与经济管理 |
280 | 政治经济学评论 |
281 | 城市发展研究 |
282 | 上海经济研究 |
283 | 宏观经济研究 |
284 | 改革 |
285 | 经济问题探索 |
286 | 南方经济 |
287 | 城市问题 |
288 | 数理统计与管理 |
289 | 地域研究与开发 |
290 | 中国流通经济 |
291 | 现代经济探讨 |
292 | 消费经济 |
293 | 生态经济 |
294 | 中国社会经济史研究 |
295 | 中国经济问题 |
296 | 技术经济 |
297 | 经济体制改革 |
298 | 西部论坛 |
299 | 产经评论 |
300 | 运筹与管理 |
301 | 华东经济管理 |
302 | 中国经济史研究 |
303 | 宏观经济管理 |
304 | 会计研究 |
305 | 会计与经济研究 |
306 | 财会通讯 |
307 | 财会月刊 |
308 | 会计之友 |
309 | 中国注册会计师 |
310 | 财务与会计 |
311 | 审计研究 |
312 | 审计与经济研究 |
313 | 中国农村经济 |
314 | 中国农村经济 |
315 | 中国土地科学 |
316 | 农业技术经济 |
317 | 中国农村观察 |
318 | 农村经济 |
319 | 农业现代化研究 |
320 | 林业经济 |
321 | 南京农业大学学报(社会科学版) |
322 | 农业经济 |
323 | 中国农业资源与区划 |
324 | 中国农业大学学报(社会科学版) |
325 | 林业经济问题 |
326 | 华南农业大学学报(社会科学版) |
327 | 西北农林科技大学学报(社会科学版) |
328 | 中国工业经济 |
329 | 南开管理评论 |
330 | 管理科学 |
331 | 管理评论 |
332 | 软科学 |
333 | 产业经济研究 |
334 | 预测 |
335 | 经济与管理研究 |
336 | 技术经济与管理研究 |
337 | 工业技术经济 |
338 | 企业经济 |
339 | 中国人力资源开发 |
340 | 中国人力资源开发 |
341 | 管理现代化 |
342 | 旅游学刊 |
343 | 旅游科学 |
344 | 国际贸易问题 |
345 | 国际贸易 |
346 | 国际商务(对外经济贸易大学学报) |
347 | 财贸经济 |
348 | 国际经贸探索 |
349 | 商业经济与管理 |
350 | 北京工商大学学报(社会科学版) |
351 | 商业研究 |
352 | 国际经济合作 |
353 | 国际商务研究 |
354 | 价格理论与实践 |
355 | 财贸研究 |
356 | 上海对外经贸大学学报 |
357 | 价格月刊 |
358 | 对外经贸实务 |
359 | 商业经济研究 |
360 | 税务研究 |
361 | 财政研究 |
362 | 国际税收 |
363 | 税务与经济 |
364 | 地方财政研究 |
365 | 中央财经大学学报 |
366 | 财经论丛 |
367 | 财经研究 |
368 | 财经问题研究 |
369 | 金融研究 |
370 | 国际金融研究 |
371 | 金融经济学研究 |
372 | 中国金融 |
373 | 金融论坛 |
374 | 上海金融 |
375 | 证券市场导报 |
376 | 保险研究 |
377 | 金融理论与实践 |
378 | 南方金融 |
379 | 财经理论与实践 |
380 | 新金融 |
381 | 武汉金融 |
382 | 金融与经济 |
383 | 金融发展研究 |
384 | 金融评论 |
385 | 新闻与传播研究 |
386 | 国际新闻界 |
387 | 新闻大学 |
388 | 现代传播(中国传媒大学学报) |
389 | 新闻记者 |
390 | 当代传播 |
391 | 传媒 |
392 | 新闻界 |
393 | 青年记者 |
394 | 新闻与写作 |
395 | 新闻爱好者 |
396 | 中国广播电视学刊 |
397 | 电视研究 |
398 | 编辑学报 |
399 | 中国科技期刊研究 |
400 | 出版发行研究 |
401 | 编辑之友 |
402 | 出版科学 |
403 | 中国出版 |
404 | 科技与出版 |
405 | 中国编辑 |
406 | 编辑学刊 |
407 | 现代出版 |
408 | 出版广角 |
409 | 中国图书馆学报 |
410 | 图书情报工作 |
411 | 大学图书馆学报 |
412 | 情报学报 |
413 | 图书馆论坛 |
414 | 图书馆建设 |
415 | 图书馆杂志 |
416 | 图书情报知识 |
417 | 图书馆 |
418 | 图书与情报 |
419 | 情报理论与实践 |
420 | 图书馆工作与研究 |
421 | 情报资料工作 |
422 | 情报科学 |
423 | 国家图书馆学刊 |
424 | 情报杂志 |
425 | 档案学通讯 |
426 | 档案学研究 |
427 | 中国档案 |
428 | 档案管理 |
429 | 浙江档案 |
430 | 北京档案 |
431 | 档案与建设 |
432 | 科学学研究 |
433 | 科研管理 |
434 | 科学学与科学技术管理 |
435 | 中国科技论坛 |
436 | 研究与发展管理 |
437 | 科技管理研究 |
438 | 中国软科学 |
439 | 科技进步与对策 |
440 | 科学管理研究 |
441 | 教育研究 |
442 | 北京大学教育评论 |
443 | 教育发展研究 |
444 | 清华大学教育研究 |
445 | 比较教育研究 |
446 | 教师教育研究 |
447 | 教育与经济 |
448 | 华东师范大学学报(教育科学版) |
449 | 教育学报 |
450 | 全球教育展望 |
451 | 外国教育研究 |
452 | 中国教育学刊 |
453 | 教育科学 |
454 | 国家教育行政学院学报 |
455 | 教育理论与实践 |
456 | 现代教育管理 |
457 | 教育学术月刊 |
458 | 当代教育科学 |
459 | 湖南师范大学教育科学学报 |
460 | 河北师范大学学报(教育科学版) |
461 | 当代教育与文化 |
462 | 电化教育研究 |
463 | 中国电化教育 |
464 | 开放教育研究 |
465 | 学校党建与思想教育 |
466 | 学前教育研究 |
467 | 课程.教材.教法 |
468 | 教育研究与实验 |
469 | 教育科学研究 |
470 | 上海教育科研 |
471 | 外国中小学教育 |
472 | 人民教育 |
473 | 教学与管理 |
474 | 中小学管理 |
475 | 基础教育 |
476 | 思想政治课教学 |
477 | 中学政治教学参考 |
478 | 中学语文教学 |
479 | 语文建设 |
480 | 中小学英语教学与研究 |
481 | 数学教育学报 |
482 | 数学通报 |
483 | 化学教育 |
484 | 化学教学 |
485 | 生物学教学 |
486 | 高等教育研究 |
487 | 中国高教研究 |
488 | 中国高等教育 |
489 | 复旦教育论坛 |
490 | 高等工程教育研究 |
491 | 江苏高教 |
492 | 学位与研究生教育 |
493 | 现代大学教育 |
494 | 高教探索 |
495 | 大学教育科学 |
496 | 高教发展与评估 |
497 | 思想教育研究 |
498 | 高校教育管理 |
499 | 黑龙江高教研究 |
500 | 中国大学教学 |
501 | 教育与职业 |
502 | 中国特殊教育 |
503 | 民族教育研究 |
504 | 中国远程教育 |
505 | 职业技术教育 |
506 | 中国职业技术教育 |
507 | 职教论坛 |
508 | 成人教育 |
509 | 体育科学 |
510 | 上海体育学院学报 |
511 | 北京体育大学学报 |
512 | 天津体育学院学报 |
513 | 体育学刊 |
514 | 武汉体育学院学报 |
515 | 西安体育学院学报 |
516 | 中国体育科技 |
517 | 体育与科学 |
518 | 体育文化导刊 |
519 | 成都体育学院学报 |
520 | 广州体育学院学报 |
521 | 山东体育学院学报 |
522 | 首都体育学院学报 |
523 | 沈阳体育学院学报 |
524 | 南京体育学院学报(社会科学版) |
525 | 中国语文 |
526 | 世界汉语教学 |
527 | 中国翻译 |
528 | 当代语言学 |
529 | 语言教学与研究 |
530 | 语言科学 |
531 | 汉语学报 |
532 | 语文研究 |
533 | 语言研究 |
534 | 汉语学习 |
535 | 语言文字应用 |
536 | 方言 |
537 | 上海翻译 |
538 | 民族语文 |
539 | 当代修辞学 |
540 | 古汉语研究 |
541 | 中国科技翻译 |
542 | 外语教学与研究 |
543 | 外国语(上海外国语大学学报) |
544 | 现代外语 |
545 | 外语界 |
546 | 外语教学 |
547 | 外语学刊 |
548 | 外语与外语教学 |
549 | 中国外语 |
550 | 解放军外国语学院学报 |
551 | 外语电化教学 |
552 | 外语研究 |
553 | 外国语文 |
554 | 外语教学理论与实践 |
555 | 文学评论 |
556 | 外国文学评论 |
557 | 文学遗产 |
558 | 当代作家评论 |
559 | 文艺研究 |
560 | 中国现代文学研究丛刊 |
561 | 文艺理论研究 |
562 | 外国文学研究 |
563 | 南方文坛 |
564 | 中国比较文学 |
565 | 外国文学 |
566 | 当代外国文学 |
567 | 鲁迅研究月刊 |
568 | 文艺理论与批评 |
569 | 新文学史料 |
570 | 民族文学研究 |
571 | 当代文坛 |
572 | 红楼梦学刊 |
573 | 国外文学 |
574 | 小说评论 |
575 | 文艺争鸣 |
576 | 中国文学研究 |
577 | 现代中文学刊 |
578 | 华文文学 |
579 | 明清小说研究 |
580 | 上海文学 |
581 | 人民文学 |
582 | 当代 |
583 | 收获 |
584 | 十月 |
585 | 花城 |
586 | 中国作家 |
587 | 民族文学 |
588 | 小说界 |
589 | 小说月报(原创版) |
590 | 艺术百家 |
591 | 民族艺术 |
592 | 美术研究 |
593 | 装饰 |
594 | 美术 |
595 | 美术观察 |
596 | 新美术 |
597 | 南京艺术学院学报(美术与设计) |
598 | 美苑 |
599 | 音乐研究 |
600 | 中央音乐学院学报 |
601 | 中国音乐学 |
602 | 中国音乐 |
603 | 人民音乐 |
604 | 音乐艺术(上海音乐学院学报) |
605 | 黄钟(中国.武汉音乐学院学报) |
606 | 音乐创作 |
607 | 舞蹈 |
608 | 戏剧艺术 |
609 | 戏剧(中央戏剧学院学报) |
610 | 戏剧(中央戏剧学院学报) |
611 | 四川戏剧 |
612 | 中国戏剧 |
613 | 戏剧文学 |
614 | 电影艺术 |
615 | 当代电影 |
616 | 北京电影学院学报 |
617 | 世界电影 |
618 | 中国电视 |
619 | 电影文学 |
620 | 电影评介 |
621 | 历史研究 |
622 | 近代史研究 |
623 | 中国史研究 |
624 | 史学月刊 |
625 | 清史研究 |
626 | 史学集刊 |
627 | 史林 |
628 | 史学理论研究 |
629 | 世界历史 |
630 | 中国农史 |
631 | 安徽史学 |
632 | 中国文化研究 |
633 | 中国边疆史地研究 |
634 | 抗日战争研究 |
635 | 文献 |
636 | 史学史研究 |
637 | 西域研究 |
638 | 西藏研究 |
639 | 中华文史论丛 |
640 | 中华文化论坛 |
641 | 民国档案 |
642 | 中国典籍与文化 |
643 | 民俗研究 |
644 | 中国藏学 |
645 | 历史档案 |
646 | 文史 |
647 | 文物 |
648 | 考古 |
649 | 考古学报 |
650 | 考古与文物 |
651 | 中原文物 |
652 | 华夏考古 |
653 | 江汉考古 |
654 | 敦煌研究 |
655 | 中国国家博物馆馆刊 |
656 | 故宫博物院院刊 |
657 | 南方文物 |
658 | 敦煌学辑刊 |
659 | 北方文物 |
660 | 东南文化 |
661 | 文物保护与考古科学 |
662 | 四川文物 |
663 | 科学通报 |
664 | 清华大学学报(自然科学版) |
665 | 中国科学:技术科学 |
666 | 西安交通大学学报 |
667 | 北京大学学报(自然科学版) |
668 | 中南大学学报(自然科学版) |
669 | 浙江大学学报(工学版) |
670 | 同济大学学报(自然科学版) |
671 | 哈尔滨工业大学学报 |
672 | 东南大学学报(自然科学版) |
673 | 华中科技大学学报(自然科学版) |
674 | 上海交通大学学报 |
675 | 中山大学学报(自然科学版) |
676 | 华南理工大学学报(自然科学版) |
677 | 东北大学学报(自然科学版) |
678 | 南京大学学报(自然科学) |
679 | 四川大学学报(工程科学版) |
680 | 吉林大学学报(工学版) |
681 | 工程科学学报 |
682 | 湖南大学学报(自然科学版) |
683 | 西南交通大学学报 |
684 | 兰州大学学报(自然科学版) |
685 | 天津大学学报(自然科学与工程技术版) |
686 | 北京理工大学学报 |
687 | 武汉大学学报(理学版) |
688 | 河海大学学报(自然科学版) |
689 | 重庆大学学报 |
690 | 江苏大学学报(自然科学版) |
691 | 大连理工大学学报 |
692 | 厦门大学学报(自然科学版) |
693 | 国防科技大学学报 |
694 | 东北师大学报(自然科学版) |
695 | 哈尔滨工程大学学报 |
696 | 武汉理工大学学报 |
697 | 云南大学学报(自然科学版) |
698 | 北京工业大学学报 |
699 | 山东大学学报(理学版) |
700 | 中国科学技术大学学报 |
701 | 西南大学学报(自然科学版) |
702 | 四川大学学报(自然科学版) |
703 | 应用基础与工程科学学报 |
704 | 北京师范大学学报(自然科学版) |
705 | 华东理工大学学报 |
706 | 北京化工大学学报(自然科学版) |
707 | 西北工业大学学报 |
708 | 吉林大学学报(理学版) |
709 | 北京交通大学学报 |
710 | 西北大学学报(自然科学版) |
711 | 武汉大学学报(工学版) |
712 | 中国工程科学 |
713 | 华东师范大学学报(自然科学版) |
714 | 南京理工大学学报 |
715 | 应用科学学报 |
716 | 南京工业大学学报(自然科学版) |
717 | 广西大学学报(自然科学版) |
718 | 陕西师范大学学报(自然科学版) |
719 | 浙江大学学报(理学版) |
720 | 四川师范大学学报(自然科学版) |
721 | 空军工程大学学报(自然科学版) |
722 | 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) |
723 | 合肥工业大学学报(自然科学版) |
724 | 沈阳工业大学学报 |
725 | 济南大学学报(自然科学版) |
726 | 广西师范大学学报(自然科学版) |
727 | 湖南科技大学学报(自然科学版) |
728 | 深圳大学学报(理工版) |
729 | 高技术通讯 |
730 | 西南师范大学学报(自然科学版) |
731 | 内蒙古大学学报(自然科学版) |
732 | 重庆师范大学学报(自然科学版) |
733 | 上海大学学报(自然科学版) |
734 | 南京师大学报(自然科学版) |
735 | 海军工程大学学报 |
736 | 山东大学学报(工学版) |
737 | 福州大学学报(自然科学版) |
738 | 西安理工大学学报 |
739 | 复旦学报(自然科学版) |
740 | 郑州大学学报(工学版) |
741 | 扬州大学学报(自然科学版) |
742 | 西北师范大学学报(自然科学版) |
743 | 河南师范大学学报(自然科学版) |
744 | 兰州理工大学学报 |
745 | 福建师范大学学报(自然科学版) |
746 | 湖南师范大学自然科学学报 |
747 | 天津工业大学学报 |
748 | 南开大学学报(自然科学版) |
749 | 桂林理工大学学报 |
750 | 华中师范大学学报(自然科学版) |
751 | 太原理工大学学报 |
752 | 信阳师范学院学报(自然科学版) |
753 | 南昌大学学报(理科版) |
754 | 华南师范大学学报(自然科学版) |
755 | 浙江工业大学学报 |
756 | 山西大学学报(自然科学版) |
757 | 科学技术与工程 |
758 | 东华大学学报(自然科学版) |
759 | 江西师范大学学报(自然科学版) |
760 | 郑州大学学报(理学版) |
761 | 武汉科技大学学报 |
762 | 河南科技大学学报(自然科学版) |
763 | 暨南大学学报(自然科学与医学版) |
764 | 华侨大学学报(自然科学版) |
765 | 西安科技大学学报 |
766 | 安徽大学学报(自然科学版) |
767 | 河北大学学报(自然科学版) |
768 | 上海理工大学学报 |
769 | 哈尔滨理工大学学报 |
770 | 中国科技论文 |
771 | 燕山大学学报 |
772 | 河南理工大学学报(自然科学版) |
773 | 数学学报(中文版) |
774 | 计算数学 |
775 | 应用数学学报 |
776 | 数学年刊A辑(中文版) |
777 | 数学物理学报 |
778 | 工程数学学报 |
779 | 数学进展 |
780 | 高校应用数学学报A辑 |
781 | 系统科学与数学 |
782 | 模糊系统与数学 |
783 | 数学的实践与认识 |
784 | 高等学校计算数学学报 |
785 | 应用数学 |
786 | 运筹学学报 |
787 | 应用概率统计 |
788 | 力学学报 |
789 | 爆炸与冲击 |
790 | 力学进展 |
791 | 固体力学学报 |
792 | 工程力学 |
793 | 计算力学学报 |
794 | 振动与冲击 |
795 | 实验力学 |
796 | 振动工程学报 |
797 | 力学季刊 |
798 | 应用数学和力学 |
799 | 应用力学学报 |
800 | 力学与实践 |
801 | 物理学报 |
802 | 光学学报 |
803 | 中国激光 |
804 | 发光学报 |
805 | 物理学进展 |
806 | 光子学报 |
807 | 声学学报 |
808 | 原子与分子物理学报 |
809 | 光谱学与光谱分析 |
810 | 量子电子学报 |
811 | 量子光学学报 |
812 | 物理 |
813 | 低温物理学报 |
814 | 计算物理 |
815 | 核聚变与等离子体物理 |
816 | 原子核物理评论 |
817 | 高压物理学报 |
818 | 波谱学杂志 |
819 | 分析化学 |
820 | 高等学校化学学报 |
821 | 化学学报 |
822 | 色谱 |
823 | 催化学报 |
824 | 物理化学学报 |
825 | 无机化学学报 |
826 | 分析测试学报 |
827 | 有机化学 |
828 | 分析试验室 |
829 | 分子催化 |
830 | 化学进展 |
831 | 中国科学:化学 |
832 | 理化检验(化学分册) |
833 | 分析科学学报 |
834 | 化学通报 |
835 | 质谱学报 |
836 | 化学研究与应用 |
837 | 分子科学学报 |
838 | 化学试剂 |
839 | 功能高分子学报 |
840 | 人工晶体学报 |
841 | 天文学报 |
842 | 天文学进展 |
843 | 测绘学报 |
844 | 武汉大学学报(信息科学版) |
845 | 测绘科学 |
846 | 测绘通报 |
847 | 大地测量与地球动力学 |
848 | 地球信息科学学报 |
849 | 遥感学报 |
850 | 测绘科学技术学报 |
851 | 地球物理学报 |
852 | 地震地质 |
853 | 地震学报 |
854 | 地震 |
855 | 中国地震 |
856 | 地震工程与工程振动 |
857 | 地震研究 |
858 | 地震工程学报 |
859 | 地球物理学进展 |
860 | 水文 |
861 | 震灾防御技术 |
862 | 大气科学 |
863 | 气象学报 |
864 | 高原气象 |
865 | 大气科学学报 |
866 | 应用气象学报 |
867 | 气象 |
868 | 气候与环境研究 |
869 | 气象科学 |
870 | 气候变化研究进展 |
871 | 热带气象学报 |
872 | 岩石学报 |
873 | 地质学报 |
874 | 矿床地质 |
875 | 地质论评 |
876 | 地学前缘 |
877 | 中国科学:地球科学 |
878 | 地质通报 |
879 | 地球科学(中国地质大学学报) |
880 | 沉积学报 |
881 | 中国地质 |
882 | 大地构造与成矿学 |
883 | 地球学报 |
884 | 地球化学 |
885 | 地质科学 |
886 | 高校地质学报 |
887 | 岩矿测试 |
888 | 石油地球物理勘探 |
889 | 古地理学报 |
890 | 吉林大学学报(地球科学版) |
891 | 岩石矿物学杂志 |
892 | 第四纪研究 |
893 | 石油物探 |
894 | 现代地质 |
895 | 地质与勘探 |
896 | 矿物学报 |
897 | 矿物岩石地球化学通报 |
898 | 矿物岩石 |
899 | 地质科技情报 |
900 | 水文地质工程地质 |
901 | 地层学杂志 |
902 | 海洋学报 |
903 | 海洋地质与第四纪地质 |
904 | 海洋科学进展 |
905 | 海洋与湖沼 |
906 | 热带海洋学报 |
907 | 海洋通报 |
908 | 海洋工程 |
909 | 海洋学研究 |
910 | 海洋环境科学 |
911 | 海洋科学 |
912 | 应用海洋学学报 |
913 | 海洋湖沼通报 |
914 | 地理学报 |
915 | 地理研究 |
916 | 地理科学 |
917 | 地理科学进展 |
918 | 人文地理 |
919 | 中国沙漠 |
920 | 中国历史地理论丛 |
921 | 经济地理 |
922 | 山地学报 |
923 | 地球科学进展 |
924 | 干旱区地理 |
925 | 冰川冻土 |
926 | 地理与地理信息科学 |
927 | 中国岩溶 |
928 | 湿地科学 |
929 | 湖泊科学 |
930 | 干旱区研究 |
931 | 世界地理研究 |
932 | 干旱区资源与环境 |
933 | 生态学报 |
934 | 生物多样性 |
935 | 应用生态学报 |
936 | 生态学杂志 |
937 | 遗传 |
938 | 微生物学报 |
939 | 生物工程学报 |
940 | 水生生物学报 |
941 | 应用与环境生物学报 |
942 | 微生物学通报 |
943 | 生物化学与生物物理进展 |
944 | 中国生物工程杂志 |
945 | 古生物学报 |
946 | 中国生物化学与分子生物学报 |
947 | 生物技术通报 |
948 | 古脊椎动物学报 |
949 | 微体古生物学报 |
950 | 基因组学与应用生物学 |
951 | 植物生态学报 |
952 | 西北植物学报 |
953 | 植物学报 |
954 | 植物研究 |
955 | 植物科学学报 |
956 | 植物生理学报 |
957 | 菌物学报 |
958 | 广西植物 |
959 | 植物资源与环境学报 |
960 | 热带亚热带植物学报 |
961 | 兽类学报 |
962 | 昆虫学报 |
963 | 动物学杂志 |
964 | 应用昆虫学报 |
965 | 人类学学报 |
966 | 四川动物 |
967 | 野生动物学报 |
968 | 中国实验动物学报 |
